Количество обучающихся в 2021-2022 уч.году
Начальное общее образование: | 28 |
Основное общее образование: | 45 |
Среднее общее образование: | 7 |
Итого по школе: | 80 |
Ссылки
Контакты
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Апраксинская средняя общеобразовательная школа"
Юридический адрес: | 431712, Республика Мордовия, Чамзинский район, село Апраксино, улица Центральная, дом 1а |
Фактический адрес: | 431712, Республика Мордовия, Чамзинский район, село Апраксино, улица Центральная, дом 1а |
Телефон: | 8 (83437) 2-42-25 |
Факс: | 8 (83437) 2-42-25 |
E-mail: | sch.apraks@e-mordovia.ru |
Время работы: | 8:00 - 17:00 |
Сайт: | https://aprcham.schoolrm.ru |
Старая версия сайта: | apraks.edurm.ru |
Как проехать:
загрузка карты...
Реквизиты:
Наименование получателя: | МБОУ "Апраксинская СОШ" |
Наименование Банка получателя: | Отделение-НБ Рес-публика Мордовия Банка России//УФК по Респуб-лике Мордовия г. Саранск |
ИНН: | 1322118930 |
КПП: | 132201001 |
БИК: | 018952501 |
Расчетный счет: | ЕКС 40102810345370000076 |
Лицевой счёт: | 20096У64350 |
Администрация
Директор
Трошина Елена Викторовна
Трошина Елена Викторовна
8343724225 | apraksino9092@mail.ru
Есть вопросы? Напишите нам!
Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с ранее опубликованными ответами. Возможно, среди них Вы найдете информацию по интересующей Вас проблеме.
Вопросы содержащие персональные данные необходимо направлять в письменном виде. Более подробная информация доступна в разделе "Порядок обращения граждан".
Создано: 26.08.2017 12:45:36 | Изменено: 16.09.2021 13:44:18